Seconde édition
La seconde édition
À l’épreuve du flux — Une ontologie processuelle de la donnée : ce qui constitue l’édition, et la livraison qui l’atteste
Conçu et supervisé par David Bories — Albi, France.
Dirigé et rédigé par intelligence artificielle générative.
contact@artisanat-de-la-donnee.fr · https://artisanat-de-la-donnee.fr
Ce qui constitue la seconde édition
La seconde édition d’À l’épreuve du flux a été close le 2 octobre 2026. Elle est la version qui fait foi. Elle se compose des textes suivants.
- La trilogie, ouverte par deux pièces qui valent
pour toute l’édition :
- la préface d’édition — le fond, la forme et le statut de cette édition ;
- la note de réédition — ce qu’elle reprend, transforme et ajoute ;
- Tome 1 — Le fleuve et le canal, la constitution de la donnée ;
- Tome 2 — De la source au torrent, sa circulation ;
- Tome 3 — La trace ou la donnée, sa réception.
- Le volume d’architecture — le registre systématique de la trilogie : les thèses, le schéma consolidé, les familles de constitution, l’ontologie minimale, l’apparat formel. Ni résumé, ni quatrième tome.
- Le lexique canonique — la source définitionnelle du corpus, terme à terme.
- La charte de traduction — la méthode et la table des équivalents en huit langues.
- Le récit de la réécriture — comment la trilogie est passée de l’essai à l’édition.
- La livraison — les pièces qui accompagnent ces textes et permettent de les comprendre et d’en vérifier l’établissement (ci-dessous).
Chaque volume porte sa mention d’édition, distincte de son numéro de version. La première édition reste consultable, close et gelée, dans son archive.
La livraison
La livraison finale compte cinquante pièces. La décision d’auteur du 2 octobre 2026 en constate la conformité avec réserves et clôt le chantier ; elle énumère les réserves maintenues et leurs conditions de levée. Le manifeste de clôture donne les cinquante noms et leurs empreintes.
La livraison réunit trois sortes de pièces : les six textes de l’édition ; les six états de la première édition sur lesquels le chantier a travaillé ; les pièces du chantier lui-même — cadre, audit, notes de session, rapports de contrôle. Toutes ne sont pas des textes destinés à la lecture : les pièces de chantier documentent comment le texte a été établi.
Chaque pièce est publiée ici telle qu’elle a été livrée, octet pour octet (lien « fichier »), avec son empreinte SHA-256 : chacun peut la recalculer et la comparer au manifeste. L’empreinte agrégée des cinquante pièces est :
79ef485282ebecd23d0a49382fd3a9db13c16dfa8d2b70410a7a3c46e9b9dab9
Les textes publiés sur le site sont ces mêmes textes, mis en page. Ils peuvent porter des corrections apportées par l’auteur après la livraison ; ces écarts sont consignés dans l’historique du dépôt du corpus.
Les textes de l’édition (6)
Les textes tels que livrés ; leur page sur le site en est la mise en page.
| Pièce | Lecture | Fichier livré | Octets | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| Tome 1 — Le fleuve et le canal | page | fichier | 306 345 | cad2f6bdbc258a034033c40c179548294d566602c9b6580d11cc85babf22dcac |
| Tome 2 — De la source au torrent | page | fichier | 160 458 | 09a5164a31057234635669c2677d6d62feba3aa7aea14ccade72c9b85b5b6434 |
| Tome 3 — La trace ou la donnée | page | fichier | 178 700 | 908294cca1231fea079a7469c9a96b28ebdf6cfbbf0ee0ef032e456a5038ddf3 |
| Volume d’architecture | page | fichier | 29 840 | 51d40259505ae5a9b8f1da4b4bd0e425e20b764b543ad2510607290d924373fb |
| Lexique canonique | page | fichier | 31 396 | 119f4a428afc6bcaf3745a9c7e5b48cdfda80dc7454063f3ba51a8fa458a4a95 |
| Charte de traduction | page | fichier | 67 555 | 36e27775cb9b4f4eaf9c67d2307dbe60d73234fa76cd22345854361fd33370e9 |
Les états de la première édition repris par le chantier (6)
Les textes de départ, tels qu’ils ont été remis au chantier ; leur version publiée est dans l’archive de la première édition.
| Pièce | Lecture | Fichier livré | Octets | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| Tome 1 — première édition | archive | fichier | 256 706 | 6bed615d6c54ac6f5630ce86d527f05a73ee157d3cd2b47e8a2d4f64b8e211f0 |
| Tome 2 — première édition | archive | fichier | 144 277 | 90d666873440bf1e0e4516844a656fa7bee3427d1c1f3f9df8e491f065bdc699 |
| Tome 3 — première édition | archive | fichier | 169 734 | bd512ec8721a50245375f83e8ac7c6f52a104f7258370f1d50baa4549b494ffa |
| Synthèse — première édition | archive | fichier | 120 075 | a18efe666fa9f375d177829b6a038dc082a6550e14cd2e73b93ed17c76b22747 |
| Lexique canonique — première édition | archive | fichier | 15 160 | c01f091f5a63e8982f321b36fd605702edd494699987e7a0f47500351fd6c447 |
| Charte de traduction — première édition | archive | fichier | 40 580 | e9ef1e2a64367500c91d7185f2ecbd064bd988a1c8515d02aaef50940208cfcd |
Le cadre du chantier (6)
| Pièce | Lecture | Fichier livré | Octets | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| Revue de la consolidation et plan de la seconde édition | lire | fichier | 37 768 | e03d8b00c3fbea9278275017430ee4877a613b8c661eb1ef7ea7116f69cc2c57 |
| Consolider l’ontologie processuelle de la donnée (document de consolidation) | lire | fichier | 89 559 | 427cb6ee863d2dac5b431ad35fd79b97b60745de6b728342114c943aee5a7188 |
| Charte du chantier | lire | fichier | 179 098 | 1d335c6352e2d30abeb5945b62dd463a2ab488aeb5c496d4309c48a6fe6fc73f |
| Protocole du chantier | lire | fichier | 32 003 | 9f8ced88d80fd6558474946eeb7db7c66b9958903b60c07614afeda7058b56dd |
| Registre lexical de la seconde édition | lire | fichier | 28 171 | 0a14afd399720dd0b179a183ca595db700ce5f81de3fa39a5ca50b2983813306 |
| Note d’insertion au dépôt | lire | fichier | 7 993 | 53e69b380e43ef0a6371ab475798c2798cb987334f7b5b08961e61f7a9e33a6d |
L’audit et la branche corrective (7)
| Pièce | Lecture | Fichier livré | Octets | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| Audit éditorial externe | lire | fichier | 61 771 | da3d193c9f8d70543c2558bb9e5a2952904c3bb4d9ffad2b8fd8d277564344de |
| S18 — Relevé de recevabilité | lire | fichier | 103 416 | 516a3c3ec0867c1150c554d0b61df929303f8991ebc5635b8c9c344530e73ff3 |
| S18 — Matrice canonique | lire | fichier | 59 532 | 9f3a176fe5e0c1f212583cf47576734535b490b360a027753372aea93748b3b2 |
| S18 — Dossier d’arbitrages | lire | fichier | 57 014 | 8b6e64db8a88d11223ac77b324d7f1178e8612e8196dc7b1d7968bce777030cb |
| S18 — Plan de la branche corrective S18–S23 | lire | fichier | 74 397 | cf6d938c1ccabf82f4307b0d3cd0d9282b97ebaa01cc61b24d0681638f307cbb |
| S18 — Manifeste d’intégrité | lire | fichier | 10 428 | ea617ae1c5404bbb3ee71b6e0f86955c698d8643a3e9c1b99d9bbf5470acdf67 |
| S18 — Instruction d’ouverture | lire | fichier | 21 762 | d81a4da3064c2afb8325cb32faa70b506084c8427a4a9f39bc95d7864d765c05 |
Les notes de session S1 à S23 (23)
| Pièce | Lecture | Fichier livré | Octets | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| Note de session S1 | lire | fichier | 3 604 | 88759f2cb26c8d5cb4c949e70875858fc5e889e95b471b8ad5a42e6ae2d87e1a |
| Note de session S2 | lire | fichier | 4 705 | c39ace07a1c0b72bbe723bad88187d10b67eb332f5d25c4ad1c490f850602a9e |
| Note de session S3 | lire | fichier | 7 236 | 2b4820d830698de2cfbb63f33e164b3eb8515c43ee2178e397fbc7d83e7061a9 |
| Note de session S4 | lire | fichier | 6 269 | 25792694c56988ab4715b9aa61442acaa15b68be790e8e8ee3579e053473255a |
| Note de session S5 | lire | fichier | 9 637 | 622e9c3d7a46601064c1d67e1b70e1dac72f0bc140cbe8482701bbcd6e2e5e62 |
| Note de session S6 | lire | fichier | 5 864 | 569b64bdb52be1c86905babbc211b90facd9c44091d5202e1d214335552f124e |
| Note de session S7 | lire | fichier | 6 264 | ec643da03e017faf9efc140106e49f6ea38cbd6d498ea3131ab00dbdb042a947 |
| Note de session S8 | lire | fichier | 10 114 | de6efcd46c2016a965d445213ff616dc839b3d84dd2bd1d552f3fd3a78b1e6e0 |
| Note de session S9 | lire | fichier | 13 441 | 2b8d29d6f0d0425d4b4f1ce43fbf4e7e7603b5c0c0663e5919c8c4712d824a92 |
| Note de session S10 | lire | fichier | 15 101 | 19dac7b1a0dec03858141c38d6231da8877068460c784084597e14b7802fd548 |
| Note de session S11 | lire | fichier | 12 541 | 26ec6774c68d16df87690a7245d30a63cc24ad773c9d3ec34bfc2288bc85e5af |
| Note de session S12 | lire | fichier | 14 495 | be4ebe78487c33ea22cc6e6af977725a934214c98e8bfe3093c5474e54581f3c |
| Note de session S13 | lire | fichier | 18 356 | 54d41c5ed5866a85ec799ed46c9be1576343a1faed31f625ca9e2226546c15ce |
| Note de session S14 | lire | fichier | 17 637 | 760f4cd08d3dfab3112174036e93c6d7de899c5e1f154cc0470435bcc58a1637 |
| Note de session S15 | lire | fichier | 16 854 | 6ca68adab2f2238cfe47d4601a69a926fd1f32852a8e54d99ac1544411f75408 |
| Note de session S16 | lire | fichier | 11 494 | cba5e1d0edc051bca78dde6290ab780ed029a3c71e410435719f0a7e0bf05d4b |
| Note de session S17 | lire | fichier | 8 857 | 04a263ee92c7260aa2db030b7946a7db5054349312de7578e6f7f82b988dbd27 |
| Note de session S18 | lire | fichier | 23 829 | b250dfd2a0c6dd91f558134c2082c9ca45b295485cc4412baf7d2d802de62a2f |
| Note de session S19 | lire | fichier | 41 924 | 02c8327b199e6575db19cd908618aaa752a4ae293bf60ca146a913c11f27a653 |
| Note de session S20 | lire | fichier | 117 669 | e2c1139134139097d2b99a185ef75cb9551d29cf8b86fe0fc050472ced1ef09a |
| Note de session S21 | lire | fichier | 83 592 | fc017e7101b0ef5fa04e2c1cd58112ebb2cf36abe8022873219da9988d860943 |
| Note de session S22 | lire | fichier | 39 988 | 9f0841cf6750209a6c98717ac46058bf12270e4ca28d034df4f9dcb8434cd445 |
| Note de session S23 | lire | fichier | 126 715 | 09dd364d3704bacb9fc3d3e3b14701f1fa64173b6f9b37aaea87d99c4f2e19c0 |
Les rapports de bancs (2)
| Pièce | Lecture | Fichier livré | Octets | SHA-256 |
|---|---|---|---|---|
| Rapport de bancs — S16 | lire | fichier | 9 512 | da7f1eb443ab0c1ccd74f2029bd5f11bb5aa24c836f9d5a5a5679e02f185c340 |
| Rapport de bancs — S17 | lire | fichier | 6 300 | a5afa0d0dbd4e99763d1acc7f1476062b0bc64367fa1bf73617505e00ad4da00 |